
产品分类
products category
更新时间:2026-01-06
浏览次数:29
济南辰驰 MFY-G06 牙膏软管尾部热合性能试验仪以多正压法为核心,适配日化、医药等行业铝塑 / 塑料软管尾部热合强度、密封泄漏、耐压及帽体脱扣强度检测。支持破裂、蠕变、保压等多种模式,膨胀抑制 / 非抑制双方法可选,标配 0-0.6MPa(可定制 1.6MPa),精度 ±0.25% FS。工业触屏操作,实时显曲线,存 200 条数据,符合 ISO、GMP 及相关国标,适配生产线与实验室快速量化质检。

牙膏软管尾部热合性能试验仪技术参数:
项目 | MFY-G06 泄漏气密性与密封强度测试仪 |
测试范围 | 0~600 KPa / 0~87 psi(标配) 0~1600 KPa / 0~232 psi(高压可定制) |
分辨率 | 0.1 KPa / 0.01 psi |
压力精度 | ±0.25%FS |
充气头 | Φ10 mm (标配)Φ4 mm、Φ1.6 mm (可选可定制) |
充气流量 | 0.01~10L/min |
保压时间 | 0.1秒~999999.9秒 |
气源 | 压缩空气(气源用户自备,可选配) |
气源压力 | 高压0.6MPa ~1.6MPa |
气源接口 | 高压Φ8 mm聚氨酯夹纱管 |
气源压力 | 低压0.5 MPa~0.7 MPa |
气源接口 | 低压Φ6聚氨酯管 |
约束架尺寸 | 280(L)×380(B)×380(H)mm |
主机外形尺寸 | 400(L)×400(B)×240(H)mm |
电源 | 220VAC±10% 50Hz / 110VAC±10% 60Hz 二选一 |
净重 | 约18KG |
※ 备注:对于用户有特殊需求的,我司在能力范围内可为用户进行定制化生产,以满足用户需求。 | |