
产品分类
products category
更新时间:2025-12-22
浏览次数:17
测试应用:
基础应用 | 塑料复合袋 | 适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂测试 |
软管测试 | 各种洗化用品包装用软管以及其它领域物品包装用软管。软管可以包括牙膏管、洗面奶、化妆品、各种药用软膏管、食品包装用软管等等 | |
蠕变性测试 | 适用于各种包装袋、盒等的蠕变性能测试 | |
蠕变到破裂 | 适用于各种包装袋、盒等的蠕变到破裂的性能测试 | |
泡罩包装破裂测试 | 适用于各种泡罩包装的耐压测试 | |
扩展应用 | 圆柱形复合罐 | 金属端盖脱离力及快速泄漏的测试 |
三面热封材料 | 适用于包装袋只有三个面热封,一面开口的耐压测试 | |
高压测试 | 测试压力高可以达到1.6 MPa | |
防盗瓶盖 | 适用于各种防盗瓶盖的密封性能测试。防盗瓶盖可以包括可乐瓶盖、矿泉水纯净水瓶盖、饮料瓶盖、植物油桶盖、副食调料瓶盖(酱油、醋、料酒等)、易开盖三片罐(啤酒、饮料易拉罐等)、纸质包装罐(圆柱形,各种薯片虾条)等 | |
气雾剂阀门测试 | 适用于各种气雾剂阀门的密封性能的测试。气雾剂阀门包括各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等等 |
技术参数:
项目 | MFY-02A 泄漏与密封强度测试仪 |
测试范围 | 0~600 KPa / 0~87 psi(标配) 0~1600 KPa / 0~232 psi(可定制) |
分辨率 | 0.1 KPa / 0.01 psi |
压力精度 | ±0.25%FS |
充气头 | Φ10 mm (标配)Φ4 mm、Φ1.6 mm (可选) |
充气流量 | 0.01~10L/min |
保压时间 | 0.1秒~999999.9秒 |
气源 | 空气(气源用户自备) |
气源压力 | 0.6MPa ~0.7MPa(87psi~101psi) |
气源接口 | Φ8 mm聚氨酯管 |
气源压力 | 0.5 MPa~0.7 MPa(气源用户自备,可选配) |
气源接口 | Φ6聚氨酯管 |
约束架尺寸 | 280(L)×380(B)×380(H)mm |
主机外形尺寸 | 400(L)×400(B)×240(H)mm |
电源 | 220VAC±10% 50Hz / 110VAC±10% 60Hz 二选一 |
净重 | 约18KG |
※ 备注:对于用户有特殊需求的,我司在能力范围内可为用户进行定制化生产,以满足用户需求。 | |
返回列表